Брандмауэр — это рекламная конструкция, имеющая особо крупную поверхность из баннерной ткани, расположенная как правило, на стенах зданий без окон. Однако использование баннерной сетки позволяет монтировать брандмауэр и с оконной стороны, где необходим доступ света в помещения. Реклама на брандмауэрах в Казани высокоэффективна.
Стоимость размещения от 980 руб./кв.м (зависит от места и периода размещения)
Стоимость изготовления конструкции от 175 руб./кв.м.
Адрес | Ширина (м) | Высота (м) | Площадь (м2) | Фото | ||||
Вахитовский район (центр) |
||||||||
Вишневского,55 | 6,8 | 22 | 149,6 | фото |
||||
Вишневского,57 | 4,5 | 35 | 157,5 | фото |
||||
Татарстан, 7 | 13,2 | 21,5 | 286,44 | фото |
||||
Вишневского, 51 | 4,5 | 20 | 90 | фото |
||||
Достоевского, 53 | 8 | 20,5 | 164 | фото |
||||
Вишневского, 49 поз 1 | 12 | 20 | 240 | фото |
||||
Вишневского, 49 поз 2 | 7 | 20 | 140 | фото |
||||
Советский район |
||||||||
Гвардейская, 61 | 10,9 | 16,8 | 183,12 | фото |
||||
Губкина-Пр.Победы | 4 | 24 | 96 | фото |
||||
Аделя Кутуя-Гвардейская | 4 | 24 | 96 | фото |
||||
Космонавтов, 44 | 10,7 | 19,5 | 300 | фото |
||||
Ново-Савиновский район (Квартал) |
||||||||
Чистопольская, 3 | 7 | 35 | 245 | фото |
||||
Чистопольская, 4 | 11,8 | 23,4 | 276,12 | фото |
||||
Чистопольская, 1 | 7,7 | 30 | 231 | фото |
||||
Чуйкова, 3 | 5 | 24 | 120 | фото |
||||
Чуйкова, 5 | 5 | 24 | 120 | фото |
||||
Приволжский район (Горки-Азино) |
||||||||
Фучика 110 | 6,2 | 29 | 175 | фото |
||||
Фучика 117 | 12,7 | 19,7 | 250,19 | фото |
||||
Пр. Победы 78 поз. 1 | 12,5 | 30 | 546 | фото |
||||
Проспект Победы, 100 | 11,7 | 21,5 | 251,55 | фото |
||||
Дербышки |
||||||||
Мира | 6 | 25 | 150 | фото |